سلام. لینک دانلودی که گذاشتین ظاهرا خرابه و فایلی رو نمیتونم دانلود کنم. اگه میشه لطفا واسم ایمیلش کنید. خواهشا بهش نیاز دارم. خیلی گشتم ولی نتونستم پیداش کنم تا اینکه رسیدم به سایتتون و دیدم اینجام نمیشه دان کرد. خیلی ممنون
پاسخ: سلام این فایل در سایت chessok.ir موجود است
مراسم اختتامیه به روایت تصویر
به گزارش روابط عمومي فدراسيون شطرنج، مسابقات نهايي شطرنج قهرمانيبانوان کشور دقایقی قبل به کار خود پایان داد. در پايان اين دور از رقابتها آتوسا پورکاشیان با 9.5 امتیاز قهرمان و میترا حجازی پور با 9.5 امتياز نایب قهرمان شد و هانيه خلجي با 8 امتياز در مقام سوم این دوره از رقابتها قرار گرفت.
گفتني است اين مسابقات از 16 لغایت 25 آذرماه در 11 دور و به روش سوییسی به میزبانی هیات شطرنج استان تهران برگزار شد.
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 5 | Zahedifar Anahita | 1952 | 6 | ½ - ½ | 9 | WGM | Pourkashiyan Atousa | 2312 | 1 | |
2 | 15 | WFM | Asadi Motahare | 1824 | 5½ | 0 - 1 | 8½ | WIM | Hejazipour Mitra | 2297 | 2 |
3 | 6 | Khalaji Hanieh | 1944 | 7 | 1 - 0 | 6 | Alavi Homa | 1933 | 7 | ||
4 | 11 | Alinasab Mobina | 1881 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Alijanzadeh Mohadeseh | 1886 | 9 | ||
5 | 4 | Hakimifard Raana | 2001 | 5½ | 1 - 0 | 5 | Hashemi Seyed Fatemeh | 1777 | 17 | ||
6 | 14 | Karimi Yeganeh | 1856 | 5 | 1 - 0 | 4½ | Hamedi Nia Vesal | 1742 | 22 | ||
7 | 24 | Khachatourians Teni | 1698 | 4½ | 1 - 0 | 4 | Vagoohian Ramila | 1770 | 18 | ||
8 | 23 | Khalili Atieh | 1740 | 4 | 0 - 1 | 4 | WFM | Kalantari Sedigheh | 1895 | 8 | |
9 | 10 | Jafari Golnaz | 1882 | 4 | - - + | 4 | Ghazizadeh Asana | 1865 | 12 | ||
10 | 20 | Ghaderi Farzaneh | 1758 | 3 | ½ - ½ | 4 | Asghari Mitra | 1759 | 19 | ||
11 | 21 | Ansari Fateme | 1747 | 1½ | ½ - ½ | 4 | Majidi Kimia | 1813 | 16 | ||
12 | 3 | WFM | Derakhshani Dorsa | 2188 | 6 | 0 | not paired | ||||
13 | 13 | Mobarhani Nazanin | 1864 | 4 | 0 | not paired |
این نظر توسط محسن در تاریخ 1393/9/27/4 و 21:12 دقیقه ارسال شده است | |||
<-CommentGAvator-> |
لام اقای رستمی لطفا روش محاسبه رو بهم بگید ترو خدا..... |