حامد - سلام
تشکری - با سلام و تشکر از مطلب عالی تون.
مرتضی روربهانی - با سلام و تشکر از شما بابت ایجاد سایت خوبتان.فیلم آموزشی شطرنج توسط قهرمان زنان جهان, ALEXANDRA KOSTENIUK, را دانلود کردم ولی بعد از extract نمودن، فیلمهای شماره 8 ، 10 و 11 در فایل ذخیره شده وجود نداشت.
احمد رضائيان - با سلام و ارادت به آقاي رستمي خستگي ناپذير فقط ميتوانم بگويم كه باعث افتخار و سربلندي ماست بودن افرادي چون شما . پوينده و پاينده باشيد
دوستون دارم - کوین ب معنی ملکه است از انجایی ک در زمان گذشته این ملکه بروی شاه تقریبا حتی میشه گفت تاثیری بیشتری ب نسبت وزیر داشته چون این ملکه ها از خانواده های پرنفوذ و ثروتمند دوران خود بوده اند و همان ملکه هست ک تقریبا وزیر هم میشه گفت. و فیل هم ماجرایی تو همین راستاها داره خواستین توضیح میدم - دوشنبه 08 دی 1404
سرافرازی -
امیر - باسلام
چترنگ - اسب نماد سواره نظام، فیل نماد همون فیل!! رخ نماد ارابه های جنگی و وزیر یا فرزین نماد فرمانده لشکر شاه بوده که نمیتونه زن باشه. سرباز هم که همون پیاده نظامهاستاد بزرگ سرگئی کاریا کین با ریتینگ 2837 از روسیه در قسمت مردان قهرمان مسابقات شد. اما در قسمت زنان استاد بزرگ هو یوفان با ریتینگ 2559 ازچین مدال طلای این مسابقات را به گردن آویخت.

Sergey Karjakin

گزارش تصویری مسابقات و بازیهای زیبا را در ادامه مطلب ببینید

سیاه در اینجا چه حرکتی باید انجام می داد؟

آرونیان بازیها را خوب شروع کرد

عکس از سالن مسابقات
بهترین حرکت سیاه رو پیدا کنید

سرگئی کارجاکین قهرمان مسابقات
رده بندی نهایی مسابقات مردان جهان 2013
| Rank | Title | Name | Rtg | Federation | Pts | Res. | vict | SB |
| 1 | GM | Karjakin Sergey | 2837 | Russia | 19.5 | 1.5 | 15 | 290.50 |
| 2 | GM | Aronian Levon | 2817 | Armenia | 19.5 | 0.5 | 16 | 275.00 |
| 3 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2825 | France | 18.0 | 1.5 | 13 | 255.00 |
| 4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2721 | Azerbaijan | 18.0 | 0.5 | 15 | 256.00 |
| 5 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2830 | Russia | 17.0 | 2.0 | 13 | 246.25 |
| 6 | GM | Le Quang Liem | 2841 | Vietnam | 17.0 | 0.0 | 13 | 240.75 |
| 7 | GM | Grischuk Alexander | 2798 | Russia | 16.5 | 0.0 | 13 | 242.25 |
| 8 | GM | Ponomariov Ruslan | 2774 | Ukraine | 14.5 | 1.5 | 11 | 201.25 |
| 9 | GM | Giri Anish | 2747 | Netherlands | 14.5 | 0.5 | 9 | 211.50 |
| 10 | GM | Ivanchuk Vassily | 2750 | Ukraine | 14.0 | 0.0 | 11 | 209.25 |
| 11 | GM | Kamsky Gata | 2671 | USA | 13.5 | 1.0 | 9 | 185.25 |
| 12 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2769 | Cuba | 13.5 | 1.0 | 8 | 193.25 |
| 13 | GM | Radjabov Teimour | 2755 | Azerbaijan | 12.0 | 0.0 | 6 | 179.25 |
| 14 | GM | Wang Yue | 2723 | China | 11.0 | 1.5 | 4 | 165.25 |
| 15 | GM | Leko Peter | 2722 | Hungary | 11.0 | 0.5 | 5 | 161.25 |
| 16 | GM | Wang Hao | 2698 | China | 10.5 | 0.0 | 5 | 152.00 |

Elisabeth Paehtz won a standard attacking game for the Nimzowitsch/Larsen Opening:
ردبندی نهایی مسابقات بانوان جهان 2013
| Rank | Title | Name | Rtg | Federation | Pts | Res. | vict | SB |
| 1 | GM | Hou Yifan | 2559 | China | 21.5 | 0.0 | 19 | 302.50 |
| 2 | GM | Gunina Valentina | 2527 | Russia | 19.5 | 0.0 | 18 | 271.50 |
| 3 | GM | Muzychuk Anna | 2639 | Slovenia | 18.5 | 0.0 | 17 | 274.75 |
| 4 | GM | Ushenina Anna | 2489 | Ukraine | 17.5 | 0.0 | 15 | 242.50 |
| 5 | GM | Stefanova Antoaneta | 2508 | Bulgaria | 17.0 | 0.0 | 13 | 244.25 |
| 6 | GM | Lagno Kateryna | 2532 | Ukraine | 16.0 | 0.0 | 12 | 225.50 |
| 7 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2612 | Russia | 15.0 | 0.0 | 10 | 220.75 |
| 8 | GM | Dzagnidze Nana | 2579 | Georgia | 14.5 | 2.5 | 13 | 203.25 |
| 9 | GM | Zhao Xue | 2471 | China | 14.5 | 2.5 | 11 | 195.50 |
| 10 | GM | Koneru Humpy | 2558 | India | 14.5 | 1.0 | 12 | 211.75 |
| 11 | GM | Sebag Marie | 2501 | France | 14.0 | 1.5 | 12 | 206.50 |
| 12 | GM | Kosintseva Tatiana | 2480 | Russia | 14.0 | 0.5 | 13 | 209.75 |
| 13 | WGM | Ju Wenjun | 2454 | China | 13.5 | 0.0 | 11 | 198.75 |
| 14 | GM | Cmilyte Viktorija | 2532 | Lithuania | 10.5 | 0.0 | 7 | 152.75 |
| 15 | GM | Cramling Pia | 2430 | Sweden | 10.0 | 0.0 | 7 | 144.75 |
| 16 | IM | Paehtz Elisabeth | 2574 | Germany | 9.5 | 0.0 | 7 | 128.75 |

